Dois modelos para cada perfil de negócio. Locação flexível, taxas competitivas e suporte local — sem burocracia.
S920
A930
Modelos disponíveis
Compacta, conectada e ideal para mobilidade
Locação mensal
Especificações
Interessado no S920? Fale com o representante NOOON da sua região e ative sua máquina hoje.
Quero o S920 →Profissional, completa e ideal para alto volume
Locação mensal
Especificações
Interessado no A930? Fale com o representante NOOON da sua região e ative sua máquina hoje.
Quero o A930 →Transparência total
Selecione a bandeira para ver as taxas por modalidade e parcelamento.
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 2,00% |
| Crédito 1x | 4,00% |
| Crédito 2x | 5,00% |
| Crédito 3x | 6,00% |
| Crédito 4x | 7,00% |
| Crédito 5x | 7,50% |
| Crédito 6x | 8,50% |
| Crédito 7x | 9,50% |
| Crédito 8x | 10,00% |
| Crédito 9x | 11,00% |
| Crédito 10x | 11,50% |
| Crédito 11x | 12,00% |
| Crédito 12x | 13,00% |
| Crédito 13x | 14,00% |
| Crédito 14x | 14,50% |
| Crédito 15x | 15,50% |
| Crédito 16x | 16,50% |
| Crédito 17x | 17,00% |
| Crédito 18x | 18,00% |
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 2,00% |
| Crédito 1x | 4,00% |
| Crédito 2x | 5,00% |
| Crédito 3x | 6,00% |
| Crédito 4x | 7,00% |
| Crédito 5x | 7,50% |
| Crédito 6x | 8,50% |
| Crédito 7x | 9,50% |
| Crédito 8x | 10,00% |
| Crédito 9x | 11,00% |
| Crédito 10x | 11,50% |
| Crédito 11x | 12,00% |
| Crédito 12x | 13,00% |
| Crédito 13x | 14,00% |
| Crédito 14x | 14,50% |
| Crédito 15x | 15,50% |
| Crédito 16x | 16,50% |
| Crédito 17x | 17,00% |
| Crédito 18x | 18,00% |
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 2,50% |
| Crédito 1x | 5,00% |
| Crédito 2x | 6,00% |
| Crédito 3x | 7,00% |
| Crédito 4x | 7,50% |
| Crédito 5x | 8,00% |
| Crédito 6x | 9,00% |
| Crédito 7x | 10,00% |
| Crédito 8x | 11,00% |
| Crédito 9x | 11,50% |
| Crédito 10x | 12,50% |
| Crédito 11x | 13,00% |
| Crédito 12x | 14,00% |
| Crédito 13x | 15,00% |
| Crédito 14x | 15,50% |
| Crédito 15x | 16,50% |
| Crédito 16x | 17,50% |
| Crédito 17x | 18,00% |
| Crédito 18x | 19,00% |
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 3,00% |
| Crédito 1x | 5,00% |
| Crédito 2x | 6,00% |
| Crédito 3x | 6,50% |
| Crédito 4x | 7,50% |
| Crédito 5x | 8,00% |
| Crédito 6x | 9,00% |
| Crédito 7x | 10,00% |
| Crédito 8x | 11,00% |
| Crédito 9x | 11,50% |
| Crédito 10x | 12,50% |
| Crédito 11x | 13,00% |
| Crédito 12x | 14,00% |
| Crédito 13x | 15,00% |
| Crédito 14x | 15,50% |
| Crédito 15x | 16,50% |
| Crédito 16x | 17,50% |
| Crédito 17x | 18,00% |
| Crédito 18x | 19,00% |
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 2,50% |
| Crédito 1x | 5,00% |
| Crédito 2x | 6,00% |
| Crédito 3x | 6,50% |
| Crédito 4x | 7,50% |
| Crédito 5x | 8,00% |
| Crédito 6x | 9,00% |
| Crédito 7x | 10,00% |
| Crédito 8x | 11,00% |
| Crédito 9x | 11,50% |
| Crédito 10x | 12,50% |
| Crédito 11x | 13,00% |
| Crédito 12x | 14,00% |
| Crédito 13x | 15,00% |
| Crédito 14x | 15,50% |
| Crédito 15x | 16,50% |
| Crédito 16x | 17,50% |
| Crédito 17x | 18,00% |
| Crédito 18x | 19,00% |
| Modalidade | Taxa Final |
|---|---|
| Débito | 2,50% |
| Crédito 1x | 5,00% |
| Crédito 2x | 6,00% |
| Crédito 3x | 6,50% |
| Crédito 4x | 7,50% |
| Crédito 5x | 8,00% |
| Crédito 6x | 9,00% |
| Crédito 7x | 10,00% |
| Crédito 8x | 11,00% |
| Crédito 9x | 11,50% |
| Crédito 10x | 12,50% |
| Crédito 11x | 13,00% |
| Crédito 12x | 14,00% |
| Crédito 13x | 15,00% |
| Crédito 14x | 15,50% |
| Crédito 15x | 16,50% |
| Crédito 16x | 17,50% |
| Crédito 17x | 18,00% |
| Crédito 18x | 19,00% |
Compare
| Característica | S920 | A930 |
|---|---|---|
| Conectividade | 4G + Wi-Fi | 4G + Wi-Fi + Ethernet |
| Impressora | Térmica | Alta velocidade |
| Tela touch | ✓ | ✓ Ampla |
| NFC | ✓ | ✓ |
| QR Code | ✓ | ✓ |
| Portátil | ✓ | — (balcão) |
| Ideal para | Mobilidade / Delivery | Alto volume / Loja |
| Locação a partir de | R$110/mês | R$160/mês |
| Locação gratuita a partir de | R$40.000/mês | R$60.000/mês |
| Manual PDF | ✓ | ✓ |
Fale agora com o representante NOOON e comece a receber pagamentos hoje.